2016年7月1日までに実施された、交通関連施設・公共施設・ランドマークなどの追加修正、その他一部地図の表記修正などを行っております。詳細地図収録都市数は「1,333都市」です。
なお、データ更新のタイミングは「MapFan」の各サービスによって異なります。ご了承ください。
■主な地図更新情報(更新情報の一部を紹介いたします)
北海道 / 東北エリア | 北海道北広島市 | 道路情報 | 【開通】仁別大曲線 | 2016/03/31 |
岩手県奥州市 | 道路情報 | 【開通】一関北上線(二渡工区) | 2016/03/08 | |
宮城県大崎市 | 道路情報 | 【開通】利府松山線 | 2016/03/12 | |
宮城県大崎市 | 道路情報 | 【開通】古川松山線 | 2016/03/12 | |
山形県米沢市 | 公共施設 | 【完成】米沢市新文化複合施設 | 2016/07/01 | |
関東エリア | 茨城県つくば市 | 道路情報 | 【開通】赤浜谷田部線 | 2016/03/30 |
茨城県高萩市 | 道路情報 | 【開通】高萩塙線 | 2016/03/28 | |
千葉県佐倉市 | ショッピングセンター | 【オープン】イオンタウン ユーカリが丘 | 2016/06/30 | |
千葉県山武郡芝山町 | 道路情報 | 【開通】成田松尾線 | 2016/03/30 | |
神奈川県横浜市緑区 | 道路情報 | 【開通】保土ヶ谷バイパス(2期) | 2016/04/24 | |
神奈川県横浜市都筑区 | 道路情報 | 【線形改良】第三京浜道路 港北IC | 2016/06/05 | |
中部エリア | 長野県下伊那郡阿智村 | 道路情報 | 【開通】天竜公園阿智線 | 2016/04/09 |
岐阜県多治見市 | 道路情報 | 【変更】中央自動車道 多治見IC~小牧東IC(下り線)付加車線 | 2016/03/28 | |
近畿エリア | 兵庫県加古川市 | 病院 | 【統合】加古川西市民病院+加古川東市民病院→地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 | 2016/07/01 |
奈良県五條市 | 道路情報 | 【開通】辻堂バイパス | 2016/03/26 | |
奈良県橿原市 | 道路情報 | 【開通】橿原神宮東口停車場飛鳥線 | 2016/03/29 | |
奈良県生駒市 | 道路情報 | 【開通】枚方大和郡山線 宮方バイパス | 2016/03/27 | |
中国エリア | 鳥取県八頭郡八頭町 | 道路情報 | 【開通】大坪隼停車場線 | 2016/03/31 |
広島県福山市 | 公共施設 | 【完成】福山市かんなべ市民交流センター | 2016/07/04 | |
四国エリア | 高知県土佐清水市 | 道路情報 | 【開通】足摺岬公園線 松尾~大浜バイパス | 2016/03/27 |
九州 / 沖縄エリア | 福岡県みやま市 | 道路情報 | 【開通】山川バイパス(二期区間) | 2016/03/20 |
大分県別府市 | 道路情報 | 【開通】浜脇バイパス | 2016/03/30 | |
宮崎県宮崎市 | 道路情報 | 【開通】宮崎高鍋線(那珂工区) | 2016/03/30 | |
沖縄県那覇市 | 宿泊施設 | 【オープン】ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 | 2016/07/01 |
※【開通】としている項目に関しまして、サービスによっては更新タイミングによりルート探索ができない区間があります。